2018春直属班新生班主任安排表
录入日期:2018年04月13日 更新日期:2018年04月28日 直属班管理处 浏览次数:7090
序号 | 层次 | 专业名称 | 班主任 | 办公室 | 联系号码 |
1 | 本科 | 行政管理 | 胡晓东 | 204 | 8133251 |
2 | 本科 | 法学 | 刁靳莹 | 205 | 8119396 |
3 | 本科 | 工商管理 | 徐青云 | 205 | 8119396 |
4 | 本科 | 护理学 | 陈智强 | 101 | 8133665 |
5 | 本科 | 会计学 | 冯章霞 | 204 | 8133251 |
6 | 本科 | 计算机科学与技术 | 黄立红 | 204 | 8133251 |
7 | 本科 | 公共事业管理(学校管理方向) | 邱小丽 | 207 | 8133218 |
8 | 本科 | 金融学 | 吉朝晖 | 208 | 8135091 |
9 | 本科 | 土木工程 | 廖芳 | 103 | 8130163 |
10 | 本科 | 学前教育(学前教师教育方向) | 邓婕 | 208 | 8135091 |
11 | 本科 | 英语(师资培养方向) | 邓婕 | 208 | 8135091 |
12 | 本科 | 汉语言文学(师范方向) | 王磊 | 208 | 8135091 |
13 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 徐青云 | 205 | 8119396 |
14 | 专科 | 法律事务 | 王磊 | 208 | 8135091 |
15 | 专科 | 工程造价 | 肖志群 | 206 | 8134321 |
16 | 专科 | 工商企业管理 | 肖志群 | 206 | 8134321 |
17 | 专科 | 行政管理 | 邓婕 | 208 | 8135091 |
18 | 专科 | 护理 | 王磊 | 208 | 8135091 |
19 | 专科 | 会计 | 陈智强 | 101 | 8133665 |
20 | 专科 | 建筑工程技术 | 冯章霞 | 204 | 8133251 |
21 | 专科 | 建设工程管理 | 邱小丽 | 207 | 8133218 |
22 | 专科 | 公共事务管理(学校及社会教育管理方向) | 肖志群 | 206 | 8134321 |
23 | 专科 | 金融管理 | 刁靳莹 | 205 | 8119396 |
24 | 专科 | 水利水电工程管理 | 黄立红 | 204 | 8133251 |
25 | 专科 | 学前教育 | 徐青云 | 205 | 8119396 |
26 | 专科 | 药学 | 陈智强 | 101 | 8133665 |
27 | 专科 | 计算机信息管理 | 黄立红 | 204 | 8133251 |
28 | 专科 | 社会工作 | 胡晓东 | 204 | 8133251 |
29 | 专科 | 小学教育 | 刁靳莹 | 205 | 8119396 |
30 | 专科 | 汉语言文学 | 吉朝晖 | 208 | 8135091 |
31 | 专科 | 物业管理 | 吉朝晖 | 208 | 8135091 |
32 | 专科 | 电子商务 | 廖芳 | 103 | 8130163 |
33 | 一村一专科 | 园艺技术 | 廖芳 | 103 | 8130163 |
34 | 一村一专科 | 畜牧兽医 | 胡晓东 | 204 | 8133251 |
35 | 一村一专科 | 园林技术 | 王磊 | 208 | 8135091 |
36 | 一村一专科 | 行政管理(村镇管理方向) | 陈智强 | 101 | 8133665 |
37 | 助力计划专科 | 汽车营销与服务 | 邱小丽 | 207 | 8133218 |
38 | 助力计划专科 | 电气自动化技术 | 冯章霞 | 204 | 8133251 |
责任编辑:黄梦莉